Numéros d’urgence et utiles
Situations d’urgences, besoins de soutien ou demandes d’information : voici les principaux contacts pour vous répondre.
Ambulances
| Noms | Numéros | Adresse ou site |
|---|---|---|
| Ambulance Chapuis | 04 77 31 20 20 | 2 Boulevard du Gier |
| Ambulance du Gier | 04 77 31 59 10 | 4 Rue Gambetta |
| Ambulance Faure Thizy | 04 77 22 62 39 | 5 Route de Saint Etienne |
Ecoute et Soutien
| Noms | Numéros |
|---|---|
| Aide familles et amis alcooliques | 09 69 39 40 20 |
| Aide soutien parents bébé | 0 800 00 34 56 |
| Centre Médico Psychologique | 04 77 12 02 20 |
| Dons du sang | 04 73 65 63 64 |
| Dons organes moelle osseuse | 0 800 20 22 24 |
| Drogues info service | 0 800 231 313 |
| Enfance et partage | 0 800 05 1 2 3 4 |
| Maltraitance personnes agées et handicapés | 39 77 |
| Sida info service | 0 800 840 800 |
| SOS Enfants disparus | 116 000 |
| Violences conjugales | 39 19 |
| Viols femmes informations | 0 800 05 95 95 |
Pharmacies
| Noms | Numéros / Adresse ou site |
|---|---|
| Pharmacie de garde | 04 77 47 50 91 |
| Bernaud | 6 place ile de France |
| De la valette | 5 place de la république |
| De plaisance | 14 rue gambetta |
| De st julien | 6 Grande rue |
| Du Creux | 156 rue pétin gaudet |
| Crozet | rue victor hugo |
| Favre pierre | 97 rue pétin gaudet |
| Fazzari | 52 rue de la république |
| Guinamand | 8 place dorian |
| Guiraud | 7 place de savoie |
| Muguet-Elmi | 13 place nationale |
| Mutschler | 1 place de la halle |
| Mutualiste | 80 rue de la république |
| Pharma optical | 8 place dorian |
Santé
| Noms | Numéros | Adresse ou site |
|---|---|---|
| Centre Spécialises polyhandicapés Village St Exupéry |
04 77 29 87 00 | 52 Rue Marcellin Champagnat |
| Hebergement temporaire personnes agées Le Relais | 04 77 31 50 50 | 1 Rue du Repos |
| Hôpital du Gier à Saint Chamond | 04 77 31 19 19 | 19 rue Victor Hugo |
| Institut médicoéduatif Sainte Mathilde | 04 77 29 87 30 | 52 Rue Marcellin Champagnat |
| Maison d’accueil spécialisée Les Quatre Vents | 04 77 22 27 73 | Rue de la Haute Garenne |
| Maison retraite La Renaudière | 04 77 31 07 07 | 47 Rue Gal de Gaulle |
| Maison retraite Les Charmilles | 04 77 31 15 15 | 19 Rue Laurent Charles |
| Maison retraite Les Opalines | 04 77 29 34 00 | 60 Bd Waldeck Rousseau |
Taxis
| Noms | Numéros | Adresse ou site |
|---|---|---|
| ARMANDO Pascal | 04 77 22 59 55 | 25 Allée de la Grande Terre |
| BESSON Jocelyne | 06 07 99 20 87 | 11 rue Loubet |
| CHAPUIS | 04 77 31 20 20 | 2 Boulevard du Gier |
| FAURE Jean Jacques | 04 77 31 34 85 | 6 Rue Font Rozet |
| FAURE THIZY | 06 80 28 45 39 | 5 Route de Saint Etienne |
| PIWKO Daniel | 06 75 32 67 65 04 77 31 88 47 |
3 Rue de la Lande |
| PRIVAT | 04 77 31 40 90 | 5 Bd E.Richard |
Techniques
| Noms | Numéros | Adresse ou site |
|---|---|---|
| Centre d’appels Techniques | 04 77 310 510 | |
| Infos Déchets | 0 800 882 735 | |
| Urgence dépannage ELECTRICITÉ | 09 708 319 70 |
Enedis service client : 09 708 319 70 |
| Urgence dépannage GAZ | 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe) |
GRDF – PCE gaz |
| Véolia Eau | 09 69 32 34 58 |
Urgence
| Noms | Numéros | Adresse ou site |
|---|---|---|
| Appel urgence européen | 112 | |
| Appel urgence(personnes ayant des difficultés à entendre ou parler) | 114 | |
| Centre Anti Poisons (LYON) | 04 72 11 69 11 | |
| Centre Grands brûlés | 04 72 11 75 98 | |
| Défibrillateurs | ||
| Enfance maltraitée | 119 | |
| Enfants disparus | 116000 | site internet |
| Fourrière animale | 04 77 29 40 61 | Centre Technique Municipal La Varizelle |
| Garage fourrière automobiles | 04 77 22 00 41 | Garage Varizelle 13 Route de la Varizelle |
| Gendarmerie Nationale | 04 77 73 22 07 | « La Merlanchonnière » 42740 SAINT PAUL EN JAREZ |
| Kiné respiratoire garde | 09 74 53 11 53 | |
| Médecin de garde | 15 | |
| Pharmacie de garde | 04 77 47 50 91 | |
| Police municipale | 04 77 31 11 82 | 4 rue Pierre Curie |
| Police secours – Commissariat | 17 | 12 Route de Saint-Etienne |
| Pompiers | 18 | |
| SAMU | 15 | |
| Sans Abri | 115 | |
| Urgences Hopital du Gier à Saint Chamond |
04 77 31 19 41 | 19 Rue Victor Hugo |
Vétérinaires
| Noms | Numéros | Adresse ou site |
|---|---|---|
| Urgences Vétérinaires | 3115 | |
| Clinique Vétérinaire Lamartine | 04 77 31 80 45 | 2 b Rue Pierre Curie |
| Clinique Vétérinaire Saint Pierre | 04 77 31 36 11 | 10 Route de Saint-Etienne |